ราคา มือถือ สมาร์ทโฟน Asus อัพเดตล่าสุด
Name | Model | Price | สเปค | อัพเดต |
ZENFONE 6 | A601CG | 7,990 บาท | Intel Atom Z2560 1.6 GHZ| หน้าจอ 6 นิ้ว| RAM 2 GB|Memory 16 GB| กล้องหลัง 13 MP กล้องหน้า 2 MP| แบตเตอรี่ 3300 mAh | 12 พ.ย.57 |
ZENFONE 5 3G/4G LTE | A500KL | 7,990 บาท | Snapdragon Quad core 1.2 GHZ| หน้าจอ 5 นิ้ว| RAM 2 GB|Memory 16 GB| กล้องหลัง 8 MP กล้องหน้า 2.0 MP| แบตเตอรี่ 2110 mAh | 12 พ.ย.57 |
ZENFONE 5 | A501CG | 5,990 บาท | Intel Atom Z2560 1.6 GHZ| หน้าจอ 5 นิ้ว| RAM 2 GB|Memory 16 GB| กล้องหลัง 8 MP กล้องหน้า 2 MP|แบตเตอรี่ 2110 mAh | 12 พ.ย.57 |
ZENFONE 4.5 | A450CG | 3,990 บาท | Intel Atom Z2520 1.2 GHZ| หน้าจอ 4.5 นิ้ว| RAM 1 GB|Memory 8 GB| กล้องหลัง 8 MP กล้องหน้า 0.3 MP|แบตเตอรี่ 1750 mAh | 12 พ.ย.57 |
ZENFONE 4 | A400CG | 3,290 บาท | Intel Atom Z2520 1.2 GHZ| หน้าจอ 4 นิ้ว| RAM 1 GB|Memory 8 GB| กล้องหลัง 5 MP กล้องหน้า 0.3 MP| แบตเตอรี่ 1600 mAh | 12 พ.ย.57 |
Padfone S | 9,999 บาท | Snapdragon 801 Quad core 2.3 GHZ| หน้าจอ 5 นิ้ว| RAM 2 GB|Memory 16 GB| กล้องหลัง 13 MP กล้องหน้า 2 MP | แบตเตอรี่ 2300 mAh | 12 พ.ย.57 | |
FonePad 7 | FE375CG | 6,990 บาท | Intel Atom Quad Core Z3560 1.8 GHZ| หน้าจอ 7 นิ้ว| RAM 1 GB|Memory 8 GB| กล้องหลัง 5 MP กล้องหน้า 2 MP | แบตเตอรี่ 3950 mAh | 12 พ.ย.57 |
FonePad 7 | FE170CG | 4,190 บาท | Intel Atom Quad Core Z2520 1.2 GHZ| หน้าจอ 7 นิ้ว| RAM 1 GB|Memory 8 GB| กล้องหลัง 2 MP กล้องหน้า 0.3 MP | แบตเตอรี่ 3950 mAh | 12 พ.ย.57 |
ราคาและสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถาม ณ จุดขาย
ราคามือถือ (Smartphones) อัพเดตล่าสุด
– ราคามือถือ สมาร์ทโฟน iPhone อัพเดตล่าสุด
– ราคามือถือ สมาร์ทโฟน Samsung อัพเดตล่าสุด
– ราคามือถือ สมาร์ทโฟน Nokia อัพเดตล่าสุด
– ราคามือถือ สมาร์ทโฟน Asus อัพเดตล่าสุด
– ราคามือถือ สมาร์ทโฟน VIVO อัพเดตล่าสุด
– ราคามือถือ สมาร์ทโฟน Acer อัพเดตล่าสุด
ราคาแท็ปเล็ต (Tablets) อัพเดตล่าสุด
– ราคา iPad อัพเดตล่าสุด
– ราคาแท็ปเล็ต Samsung อัพเดตล่าสุด
– ราคาแท็ปเล็ต Aurora อัพเดตล่าสุด